產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
安捷倫990967-902 色譜柱的詳細資料:
安捷倫990967-902色譜柱特性:
1、對堿性、酸性和中性化合物都有ji佳的峰形
2、在寬pH范圍(pH2-9)內的高性能
3、填料粒徑范圍從1.8μm到7μm
4、超密鍵合和雙封端使壽命延長
AgilentZORBAXEclipseXDB色譜柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四種鍵合固定相,用于方法開發優化。這些色譜柱可在寬pH范圍(pH2-9)內提供良好的峰形,用一系列色譜柱可靈活開發其他方法。EclipseXDB色譜柱可以在低pH(2-3)條件下用于方法開發,且同樣的色譜柱還可以在中等pH(6-8)范圍內進行方法開發。在中等pH范圍內,殘留硅醇基活性更大,且更容易造成拖尾的相互作用。為了克服這些相互作用,EclipseXDB色譜柱通過*的工藝進行超密鍵合和雙封端,以覆蓋盡可能多的活性硅醇基。蕞終堿性化合物在pH2-9范圍內具有出色的峰形。可提供粒徑為1.8、3.5、5和7μm的EclipseXDB色譜柱,實現高速、高分離度、分析和制備分離。
ZORBAXEclipseXDB色譜柱性能指標:
指標只代表一般意義上的典型值
*EclipseXDB色譜柱在較寬的pH范圍內有良好的穩定性。所有硅膠基色譜柱在pH6-9條件下,<40°C和低緩沖液濃度范圍0.01-0.02M內操作,可獲得蕞高的柱穩定
安捷倫990967-902色譜柱價格
訂貨信息(部分):
1、對堿性、酸性和中性化合物都有ji佳的峰形
2、在寬pH范圍(pH2-9)內的高性能
3、填料粒徑范圍從1.8μm到7μm
4、超密鍵合和雙封端使壽命延長
AgilentZORBAXEclipseXDB色譜柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四種鍵合固定相,用于方法開發優化。這些色譜柱可在寬pH范圍(pH2-9)內提供良好的峰形,用一系列色譜柱可靈活開發其他方法。EclipseXDB色譜柱可以在低pH(2-3)條件下用于方法開發,且同樣的色譜柱還可以在中等pH(6-8)范圍內進行方法開發。在中等pH范圍內,殘留硅醇基活性更大,且更容易造成拖尾的相互作用。為了克服這些相互作用,EclipseXDB色譜柱通過*的工藝進行超密鍵合和雙封端,以覆蓋盡可能多的活性硅醇基。蕞終堿性化合物在pH2-9范圍內具有出色的峰形。可提供粒徑為1.8、3.5、5和7μm的EclipseXDB色譜柱,實現高速、高分離度、分析和制備分離。
ZORBAXEclipseXDB色譜柱性能指標:
| 鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | 溫度上限 | pH范圍* | 封端 | 碳載量 |
| XDB-C18 | 80 | 180 m2/g | 60℃ | 2.0-9.0 | 雙封端 | 10% |
| XDB-C8 | 7.60% | |||||
| XDB-Phenyl | 7.20% | |||||
| XDB-CN | 2.0-8.0 | 4.30% |
指標只代表一般意義上的典型值
*EclipseXDB色譜柱在較寬的pH范圍內有良好的穩定性。所有硅膠基色譜柱在pH6-9條件下,<40°C和低緩沖液濃度范圍0.01-0.02M內操作,可獲得蕞高的柱穩定
安捷倫990967-902色譜柱價格
訂貨信息(部分):
| 部件號 | 粒徑 | 內徑 (ID) | 長度 | 單位 | 參考價格 |
| 963600-902 | 3.5 µm | 1 mm | 150 mm | 1 | 6,168.67 |
| 5185-5921 | 5 µm | 1 mm | 17 mm | 1 | 3,561.76 |
| 961600-902 | 3.5 µm | 1 mm | 30 mm | 1 | 4,037.49 |
| 965600-902 | 3.5 µm | 1 mm | 50 mm | 1 | 4,586.67 |
| 921700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 15 mm | 1 | 2,845.34 |
| 923700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 4,272.53 |
| 925700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 921975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 15 mm | 1 | 2,845.34 |
| 923975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 4,272.53 |
| 925975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 928700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,696.38 |
| 961753-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 5,323.43 |
| 930990-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 6,243.25 |
| 993700-902 | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 5,539.26 |
| 926700-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 20 mm | 1 | 3,456.67 |
| 972700-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 20 mm | 1 | 3,298.47 |
| 924700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 4,272.53 |
| 974700-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 3,933.53 |
| 922700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 927700-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 971700-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 4,532.43 |
| 960967-902 | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 3,910.93 |
| 966735-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 75 mm | 1 | 5,239.81 |
| 928975-302 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,696.38 |
| 926975-302 | 1.8 µm | 3 mm | 20 mm | 1 | 3,489.44 |
| 924975-302 | 1.8 µm | 3 mm | 30 mm | 1 | 4,272.53 |
| 927975-302 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 961967-302 | 3.5 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 5,323.43 |
| 963954-302 | 3.5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 6,243.25 |
| 993967-302 | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 5,539.26 |
| 990967-302 | 5 µm | 3 mm | 250 mm | 1 | 6,062.45 |
| 966954-302 | 3.5 µm | 3 mm | 75 mm | 1 | 5,239.81 |
| 975700-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 15 mm | 1 | 2,325.54 |
| 975700-932 | 3.5 µm | 2.1 mm | 15 mm | 3 | 5,353.94 |
| 973700-902 | 3.5 µm | 2.1 mm | 30 mm | 1 | 2,900.71 |
| 973700-932 | 3.5 µm | 2.1 mm | 30 mm | 3 | 7,265.90 |
| 7995230-344 | 3.5 µm | 3 mm | 75 mm | 1 | 5,239.81 |
| 931975-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 15 mm | 1 | 2,325.54 |
| 931975-932 | 3.5 µm | 4.6 mm | 15 mm | 3 | 5,353.94 |
| 933975-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 2,845.34 |
| 933975-932 | 3.5 µm | 4.6 mm | 30 mm | 3 | 7,123.52 |
| 7995118-344 | 3.5 µm | 4.6 mm | 75 mm | 1 | 5,239.81 |
| 928975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 6,696.38 |
| 928975-902K | 1.8 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 20,090.27 |
| 961967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 | 5,323.43 |
| 961967-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 3 | 15,971.42 |
| 963967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 6,243.25 |
| 963967-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 18,728.62 |
| 993967-902 | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 5,539.26 |
| 993967-902K | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 3 | 16,616.65 |
| 926975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 20 mm | 1 | 3,456.67 |
| 932967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 20 mm | 1 | 3,298.47 |
| 990967-902 | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 | 6,062.45 |
| 990967-902K | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 3 | 18,187.35 |
| 924975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 4,272.53 |
| 934967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 30 mm | 1 | 3,933.53 |
| 922975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 927975-902 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 5,790.12 |
| 927975-902K | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 17,371.49 |
| 935967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 4,095.12 |
| 935967-902K | 3.5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 | 12,284.23 |
| 946975-902 | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 | 4,048.79 |
| 966967-902 | 3.5 µm | 4.6 mm | 75 mm | 1 | 5,239.81 |
| 7995118-504 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 | 2,872.46 |
| 820950-925 | 5 µm | 4.6 mm | 12.5 mm | 4 | 2,088.24 |
| 7995118-595 | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 | 4,812.67 |
| 7995118-585 | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 | 5,535.87 |
| 823750-903 | 1.8 µm | 3 mm | 5 mm | 3 Pack | 5,411.57 |
| 921700-932 | 1.8 µm | 2.1 mm | 15 mm | 3 Pack | 7,038.77 |
| 923700-932 | 1.8 µm | 2.1 mm | 30 mm | 3 Pack | 9,723.65 |
| 925700-932 | 1.8 µm | 2.1 mm | 20 mm | 3 Pack | 13,817.64 |
| 921975-932 | 1.8 µm | 4.6 mm | 15 mm | 3 Pack | 6,974.36 |
| 923975-932 | 1.8 µm | 4.6 mm | 30 mm | 3 Pack | 9,723.65 |
| 925975-932 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 Pack | 13,817.64 |
| 922700-932 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 3 Pack | 14,200.71 |
| 922975-932 | 1.8 µm | 4.6 mm | 50 mm | 3 Pack | 14,200.71 |
| 821725-903 | 1.8 µm | 2.1 mm | 5 mm | 3 | 5,411.57 |
| 820750-903 | 1.8 µm | 4.6 mm | 5 mm | 3 Pack | 5,411.57 |
| 981758-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1 | 6,851.19 |
| 981758-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 100 mm | 3 | 20,554.70 |
| 981759-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1 | 8,352.96 |
| 981759-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 150 mm | 3 | 25,060.01 |
| 981757-902 | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1 | 6,573.21 |
| 981757-902K | 1.8 µm | 2.1 mm | 50 mm | 3 | 19,719.63 |
| 981758-302 | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 1 | 6,851.19 |
| 981758-302K | 1.8 µm | 3 mm | 100 mm | 3 | 20,554.70 |
| 981759-302 | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 1 | 8,352.96 |
| 981759-302K | 1.8 µm | 3 mm | 150 mm | 3 | 25,060.01 |
| 981757-302 | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 1 | 6,573.21 |
| 981757-302K | 1.8 µm | 3 mm | 50 mm | 3 | 19,719.63 |
| 如果你對安捷倫990967-902 色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

